報酬額表
報酬額表
申請代行
【帰化申請】報酬額(税込)
帰化申請 Premium コース 給与所得者(会社員) | ¥175,800 |
帰化申請 Premium コース 事業所得者(代表取締役、役員等) | ¥215,800 |
帰化申請 Standard コース 給与所得者(会社員) | ¥135,800 |
帰化申請 Standard コース 事業所得者(代表取締役、役員等) | ¥175,800 |
帰化申請 Economy コース 給与所得者(会社員 / 代表取締役、役員等) | ¥68,000 |
【永住許可申請】
永住許可申請 | ¥145,000 |
【在留資格変更許許可申請】
在留資格変更許可申請(就労資格) | ¥104,000 |
在留資格変更許可申請(経営・管理) | ¥137,000 |
在留資格変更許可申請(特定技能)必要書類を行政書士が委任状で取得する場合 | ¥134,000 |
在留資格変更許可申請(特定技能) 必要書類を企業様・ご本人がご準備頂く場合 | ¥104,000 |
在留資格変更許可申請(特定技能1号への移行の為の特定活動) | ¥54,000 |
在留資格変更許可申請(特定活動 46 号) | ¥104,000 |
在留資格変更許可申請(上記以外) | ¥104,000~ |
【在留資格認定証明書交付申請】
在留資格認定証明書交付申請(就労資格) ※但し特定技能 / 経営・管理は除く | ¥100,000 |
在留資格認定証明書交付申請(経営・管理)※法人設立費用および事業 / 収支計画書作成は別途かかります | ¥154,000 |
在留資格認定証明書交付申請(特定技能) 必要書類を行政書士が委任状で取得する場合 | ¥137,000 |
在留資格認定証明書交付申請(特定技能) 必要書類を企業様・ご本人がご準備頂く場合 | ¥100,000 |
在留資格認定証明書交付申請(上記以外) | ¥100,000 |
【在留期間更新許可申請】
在留期間更新許可申請(就労資格) | ¥54,000 |
在留期間更新許可申請(経営・管理) | ¥54,000 |
在留期間更新許可申請(特定技能) | ¥58,000 |
在留期間更新許可申請(上記以外) | ¥54,000~ |
【その他入管等で行う申請・届出】
特定技能 建設業【国交省】:建設特定技能受入計画認定申請手続き | ¥115,000 |
特定技能 製造業【経産省】:受入れ機関向け協議会入会手続き | ¥51,000 |
就労資格証明書交付申請 | ¥54,000 |
資格外活動許可申請 | ¥21,000 |
再入国許可申請 | ¥13,000 |
配偶者に関する届出 | ¥21,000 |
留学生の卒業後就職活動のための滞在(特定活動) | ¥31,000 |
その他手続きについては個別にご相談下さい。